Ковш скальный Cosben RC
Скальный ковш Cosben RC (Rock Bucket) применяется в работе с очень твердым каменистым грунтом, при земляных работах со скальным абразивным грунтом, при большой устойчивости к износу, например в каменоломне. Скальный ковш Cosben полностью выполнен из стали 450BHN (твердость по Бринеллю), дополнительно усилен в местах подверженных нагрузке.Модифицированной версией является ковш для камней Cosben SC, который разрабатывался для перегрузки габаритных каменистых пород.

| Класс ковша | Объем ковша, м3 | L, мм | RL, мм | P, мм | Вес ковша, кг |
| 20 | 0,15 | 400 | 950 | 500 | 286 |
| 0,20 | 500 | 310 | |||
| 0,25 | 600 | 335 | |||
| 0,34 | 800 | 390 | |||
| 0,44 | 1000 | 446 | |||
| 0,53 | 1200 | 501 | |||
| 25 | 0,17 | 400 | 1000 | 560 | 307 |
| 0,22 | 500 | 332 | |||
| 0,28 | 600 | 359 | |||
| 0,38 | 800 | 416 | |||
| 0,49 | 1000 | 475 | |||
| 0,59 | 1200 | 533 | |||
| 0,64 | 1300 | 559 | |||
| Класс ковша | Объем ковша, м3 | L, мм | RL, мм | P, мм | Вес ковша, кг |
| 30 | 0,19 | 400 | 1020 | 560 | 434 |
| 0,25 | 500 | 466 | |||
| 0,30 | 600 | 496 | |||
| 0,42 | 800 | 572 | |||
| 0,54 | 1000 | 665 | |||
| 0,66 | 1200 | 756 | |||
| 0,72 | 1300 | 802 | |||
| 0,77 | 1400 | 847 | |||
| 40 | 0,29 | 500 | 1120 | 600 | 563 |
| 0,35 | 600 | 600 | |||
| 0,49 | 800 | 681 | |||
| 0,62 | 1000 | 783 | |||
| 0,76 | 1200 | 881 | |||
| 0,83 | 1300 | 917 | |||
| 0,90 | 1400 | 954 | |||
| 0,96 | 1500 | 1000 | |||
| Класс ковша | Объем ковша, м3 | L, мм | RL, мм | P, мм | Вес ковша, кг |
| 45 | 0,32 | 500 | 1170 | 650 | 580 |
| 0,4 | 600 | 620 | |||
| 0,55 | 800 | 730 | |||
| 0,7 | 1000 | 807 | |||
| 0,85 | 1200 | 910 | |||
| 0,93 | 1300 | 950 | |||
| 1,00 | 1400 | 990 | |||
| 1,08 | 1500 | 1050 | |||
| 50 | 0,42 | 600 | 1230 | 690 | 790 |
| 0,59 | 800 | 930 | |||
| 0,75 | 1000 | 1050 | |||
| 0,91 | 1200 | 1190 | |||
| 1,00 | 1300 | 1250 | |||
| 1,08 | 1400 | 1300 | |||
| 1,16 | 1500 | 1360 | |||
| Класс ковша | Объем ковша, м3 | L, мм | RL, мм | P, мм | Вес ковша, кг |
| 55 | 0,48 | 600 | 1300 | 730 | 920 |
| 0,66 | 800 | 1070 | |||
| 0,85 | 1000 | 1200 | |||
| 1,03 | 1200 | 1360 | |||
| 1,12 | 1300 | 1425 | |||
| 1,22 | 1400 | 1490 | |||
| 1,31 | 1500 | 1550 | |||
| 1,40 | 1600 | 1640 | |||
| 1,50 | 1700 | 1710 | |||
| 60 | 0,84 | 850 | 1400 | 850 | 1400 |
| 1,00 | 1000 | 1530 | |||
| 1,23 | 1200 | 1685 | |||
| 1,40 | 1350 | 1850 | |||
| 1,56 | 1500 | 1945 | |||
| 1,67 | 1600 | 2030 | |||
| 1,89 | 1800 | 2150 |
производитель
Cosben
Если вы хотите купить ковш скальный Cosben RC , вы можете:




