Ковш экскаваторный ARDEN
ARDEN выпускает большую линейку ковшей для экскаваторов с числом зубьев от 2 до 5. Предлагаются ковши квадратного профиля трех модификаций - стандартный ковш (UG/GP), усиленный ковш (US/HD) и скальный ковш (UC/Quarry).Ковши ARDEN могут устанавливаться на экскаваторы весом до 70 т. Ширина ковшей варьируется от 250 до 2200 мм, грузоподъемность - от 31 до 3490 кг.
Экскаваторные ковши ARDEN изготавливаются из износостойкой стали HDX 450. Форма ковшей разработана для улучшения проникновения в грунт. Предусмотрено как прямое соединение ковша, так и с помощью быстросъемного соединения.
Предусмотрена ось безопасности и установки на зубе. Ковш усилен дополнительными металлическими полосами, установленными параллельно лезвию ковша.
технические характеристики
| ширина, мм | объем PP / GP, л | кол-во зубьев | грузоподъемность PP / GP, кг | масса экскаватора, т | |
| Экскаваторный ковш UG R05 | 250 | 25 / - | 2 | 31 / - | 1/2,4 |
| Экскаваторный ковш UG R05 | 450 | 50 / - | 3 | 49 / - | 1/2,4 |
| Экскаваторный ковш UG R10 | 300 | 45 / 75 | 3 | 56 / 75 | 2,5/6 |
| Экскаваторный ковш UG R10 | 450 | 70 / 120 | 3/4 | 70 / 91 | 2,5/6 |
| Экскаваторный ковш UG R20/25 | 300 | 90 / - | 3 | 124 / - | 8/11 |
| Экскаваторный ковш UG R20/25 | 600 | 205 / 250 | 3 | 164 / 213 | 8/11 |
| Экскаваторный ковш UG R20/25 | 800 | 290 / 350 | 4 | 192 / 252 | 8/11 |
| Экскаваторный ковш UG R30 | 450 | 220 / - | 3 | 276 / - | 12/15 |
| Экскаваторный ковш UG R30 | 600 | 290 / - | 3 | 305 / - | 12/15 |
| Экскаваторный ковш UG R30 | 1000 | - / 660 | 5 | - / 447 | 12/15 |
| Экскаваторный ковш UG R40 | 500 | 300 / - | 3 | 349 / - | 16/19 |
| Экскаваторный ковш UG R40 | 1100 | - / 850 | 5 | - / 552 | 16/19 |
| Экскаваторный ковш UG R40 | 1200 | - / 950 | 5 | - / 589 | 16/19 |
| Экскаваторный ковш UG R50 | 600 | 460 / - | 3 | 495 / - | 20/26 |
| Экскаваторный ковш UG R50 | 800 | 600 / - | 3 | 563 / - | 20/26 |
| Экскаваторный ковш UG R50 | 1300 | - / 1300 | 5 | - / 803 | 20/26 |
| Экскаваторный ковш US R60 | 1000 | - / 1080 | 3 | - / 1120 | 27/37 |
| Экскаваторный ковш US R60 | 1300 | - / 1500 | 4 | - / 1320 | 27/37 |
| Экскаваторный ковш US R60 | 1600 | - / 1940 | 5 | - / 1540 | 27/37 |
| Экскаваторный ковш US R70 | 1500 | - / 2150 | 4 | - / 1930 | 38/53 |
| Экскаваторный ковш US R70 | 1800 | - / 2670 | 5 | - / 2200 | 38/53 |
| Экскаваторный ковш US R80 | 1800 | - / 3250 | 4 | - / 3050 | 54/70 |
| Экскаваторный ковш US R80 | 2200 | - / 4120 | 5 | - / 3490 | 54/70 |
GP - большой объем, PP - маленький объем
производитель
ARDEN
Если вы хотите купить ковш экскаваторный ARDEN , вы можете:




